Local election results 2010: South East
Local election results for the South East.
| 2010 Local Council Elections: South East | |
|---|---|
| Council | Result |
| Adur | CON No change |
| Basingstoke & Deane | CON No change |
| Cherwell | CON No change |
| Crawley | CON No change |
| Eastleigh | LD No change |
| Elmbridge | CON No change |
| Fareham | CON No change |
| Gosport | CON gain from NOC |
| Hart | CON gain from NOC |
| Hastings | LAB Gain from NOC |
| Havant | CON No change |
| Maidstone | CON No change |
| Milton Keynes | NOC No change |
| Mole Valley | CON lose to NOC |
| Oxford City | LAB gain from NOC |
| Portsmouth City | LD No change |
| Reading | NOC No change |
| Reigate & Banstead | CON No Change |
| Runnymede | CON No change |
| Rushmoor | CON No change |
| Slough | LAB No change |
| Southampton City | CON No change |
| Swale | CON No change |
| Tandridge | CON No change |
| Tunbridge Wells | CON No change |
| West Oxfordshire | CON No change |
| Winchester City | LD gain from CON |
| Woking | NOC No change |
| Wokingham | Con No change |
| Worthing | CON No change |



